Чемпиона́т ми́ра по хокке́ю, с ша́йбой — ежегодное соревнование, организуемое Международной федерацией хоккея с шайбой с 1920 года. Наряду с Олимпийским турниром и Кубком мира является самым престижным соревнованием по этому виду спорта. Изначально турнир проводился только в рамках Олимпийских игр (в 1920 году в рамках летних Игр, в 1924 и 1928 годах — в рамках зимних Игр). С 1930 года соревнование стало ежегодным, за исключением 1940—1946 годов из-за Второй мировой войны и 1980, 1984, 1988 годов из-за зимних Олимпийских игр. С 1920 года по 1968 год, в годы проведения Олимпиад, олимпийский турнир по хоккею с шайбой считался также чемпионатом мира.
Действующим чемпионом мира является сборная Швеции.
Турнир проходит в два этапа.
Во втором этапе принимают участие 8 команд. Этап состоит из 1/4 финала, 1/2 финала, матча за третье место и финала. На этом этапе команды играют «на вылет». В 1/4 финала команды, занявшие первые места в группах первого этапа, играют с командами,занявшими 4-е места в другой группе, а команды, занявшие вторые места, играют с командами, занявшими третьи места. Победитель матча 1/4 финала выходит в 1/2 финала, проигравший прекращает своё участие на турнире. В 1/2 финала победители матчей 1/4 финала с участием команд, занявших первые места в группах первого этапа, играют с победителями матчей 1/4 финала с участием команд, занявших вторые места в других группах.
Победитель матча 1/2 финала выходит в финал, проигравший принимает участие в матче за 3-е место. Если в матчах 1/4, 1/2 финалов и в матче за 3-е место в основное время зафиксирована ничья, то команды играют дополнительное время продолжительностью 10 минут до первой заброшенной шайбы в формате 4×4[2]. В финальном матче овертайм играется в формате 4×4 (5×5 в 2017 году[3]), а его продолжительность составляет 20 минут. Команда, занявшая 3-е место, получает бронзовые медали, 2-е — серебряные, 1-е — золотые и чемпионский кубок.
Кроме ТОП-дивизиона существуют более низкие дивизионы для команд, не пробившихся в ТОП-дивизион:
* | Олимпийских Игр |
* | В рамках зимних Олимпийских игр |
Год | Чемпионы | Второе место | Третье место | Место и страна проведения | |
1920 | канада --> Канада (1) | сша --> США (1) | чехословакия --> Чехословакия (1) | Антверпен | бельгия --> (1) |
1924 | канада --> Канада (2) | сша --> США (2) | великобритания --> Великобритания (1) | Шамони | франция --> (1) |
1928 | канада --> Канада (3) | швеция --> Швеция (1) | швейцария --> (1) | Санкт-Мориц | 15px --> Швейцария (1) |
1930 | канада --> Канада (4) | германия --> Германия (1) | швейцария --> (2) | Шамони ▪ Вена ▪ Берлин | франция --> (2) | (1) | (1) |
1931 | канада --> Канада (5) | сша --> США (3) | австрия --> Австрия (1) | Крыница-Здруй | польша --> (1) |
1932 | канада --> Канада (6) | сша --> США (4) | германия --> Германия (1) | Лейк-Плэсид | сша --> (1) |
1933 | сша --> США (1) | канада --> Канада (1) | чехословакия --> Чехословакия (2) | Прага | чехословакия --> (1) |
1934 | канада --> Канада (7) | сша --> США (5) | германия --> Германия (2) | Милан | италия --> (1) |
1935 | канада --> Канада (8) | швейцария --> (1) | великобритания --> Великобритания (2) | Давос | 15px --> Швейцария (2) |
1936 | великобритания --> Великобритания (1) | канада --> Канада (2) | сша --> США (1) | Гармиш-Партенкирхен | германия --> (2) |
1937 | канада --> Канада (9) | великобритания --> Великобритания (1) | швейцария --> (3) | Лондон | великобритания --> (1) |
1938 | канада --> Канада (10) | великобритания --> Великобритания (2) | чехословакия --> Чехословакия (3) | Прага | чехословакия --> (2) |
1939 | канада --> Канада (11) | сша --> США (6) | швейцария --> (4) | Цюрих ▪ Базель | 15px --> Швейцария (3) |
1947 | чехословакия --> Чехословакия (1) | швеция --> Швеция (2) | австрия --> Австрия (2) | Прага | чехословакия --> (3) |
1948 | канада --> Канада (12) | чехословакия --> Чехословакия (1) | швейцария --> (5) | Санкт-Мориц | 15px --> Швейцария (4) |
1949 | чехословакия --> Чехословакия (2) | канада --> Канада (3) | сша --> США (2) | Стокгольм | швеция --> (1) |
1950 | канада --> Канада (13) | сша --> США (7) | швейцария --> (6) | Лондон | великобритания --> (2) |
1951 | канада --> Канада (14) | швеция --> Швеция (3) | швейцария --> (7) | Париж | франция --> (3) |
1952 | канада --> Канада (15) | сша --> США (8) | швеция --> Швеция (1) | Осло | норвегия --> (1) |
1953 | швеция --> Швеция (1) | германия --> ФРГ (2) | швейцария --> (8) | Цюрих ▪ Базель | 15px --> Швейцария (5) |
1954 | ссср --> СССР (1) | канада --> Канада (4) | швеция --> Швеция (2) | Стокгольм | швеция --> (2) |
1955 | канада --> Канада (16) | ссср --> СССР (1) | чехословакия --> Чехословакия (4) | Крефельд ▪ Дортмунд ▪ Кёльн ▪ Дюссельдорф | германия --> ФРГ (3) |
1956 | ссср --> СССР (2) | сша --> США (9) | канада --> Канада (1) | Кортина-д’Ампеццо | италия --> (2) |
1957 | швеция --> Швеция (2) | ссср --> СССР (2) | чехословакия --> Чехословакия (5) | Москва | ссср --> (1) |
1958 | канада --> Канада (17) | ссср --> СССР (3) | швеция --> Швеция (3) | Осло | норвегия --> (2) |
1959 | канада --> Канада (18) | ссср --> СССР (4) | чехословакия --> Чехословакия (6) | Прага ▪ Братислава | чехословакия --> (4) |
1960 | сша --> США (2) | канада --> Канада (5) | ссср --> СССР (1) | Скво-Вэлли | сша --> (2) |
1961 | канада --> Канада (19) | чехословакия --> Чехословакия (2) | ссср --> СССР (2) | Женева ▪ Лозанна | 15px --> Швейцария (6) |
1962 | швеция --> Швеция (3) | канада --> Канада (6) | сша --> США (3) | Колорадо-Спрингс ▪ Денвер | сша --> (3) |
1963 | ссср --> СССР (3) | швеция --> Швеция (4) | чехословакия --> Чехословакия (7) | Стокгольм | швеция --> (3) |
1964 | ссср --> СССР (4) | швеция --> Швеция (5) | чехословакия --> Чехословакия (8) | Инсбрук | австрия --> (2) |
1965 | ссср --> СССР (5) | чехословакия --> Чехословакия (3) | швеция --> Швеция (4) | Тампере | финляндия --> (1) |
1966 | ссср --> СССР (6) | чехословакия --> Чехословакия (4) | канада --> Канада (2) | Любляна | югославия --> (1) |
1967 | ссср --> СССР (7) | швеция --> Швеция (6) | канада --> Канада (3) | Вена | австрия --> (3) |
1968 | ссср --> СССР (8) | чехословакия --> Чехословакия (5) | канада --> Канада (4) | Гренобль | франция --> (4) |
1969 | ссср --> СССР (9) | швеция --> Швеция (7) | чехословакия --> Чехословакия (9) | Стокгольм | швеция --> (4) |
1970 | ссср --> СССР (10) | швеция --> Швеция (8) | чехословакия --> Чехословакия (10) | Стокгольм | швеция --> (5) |
1971 | ссср --> СССР (11) | чехословакия --> Чехословакия (6) | швеция --> Швеция (5) | Берн ▪ Женева | 15px --> Швейцария (7) |
1972 | чехословакия --> Чехословакия (3) | ссср --> СССР (5) | швеция --> Швеция (6) | Прага | чехословакия --> (5) |
1973 | ссср --> СССР (12) | швеция --> Швеция (9) | чехословакия --> Чехословакия (11) | Москва | ссср --> (2) |
1974 | ссср --> СССР (13) | чехословакия --> Чехословакия (7) | швеция --> Швеция (7) | Хельсинки | финляндия --> (2) |
1975 | ссср --> СССР (14) | чехословакия --> Чехословакия (8) | швеция --> Швеция (8) | Мюнхен ▪ Дюссельдорф | германия --> ФРГ (4) |
1976 | чехословакия --> Чехословакия (4) | ссср --> СССР (6) | швеция --> Швеция (9) | Катовице | польша --> (2) |
1977 | чехословакия --> Чехословакия (5) | швеция --> Швеция (10) | ссср --> СССР (3) | Вена | австрия --> (4) |
1978 | ссср --> СССР (15) | чехословакия --> Чехословакия (9) | канада --> Канада (5) | Прага | чехословакия --> (6) |
1979 | ссср --> СССР (16) | чехословакия --> Чехословакия (10) | швеция --> Швеция (10) | Москва | ссср --> (3) |
1981 | ссср --> СССР (17) | швеция --> Швеция (11) | чехословакия --> Чехословакия (12) | Гётеборг ▪ Стокгольм | швеция --> (6) |
1982 | ссср --> СССР (18) | чехословакия --> Чехословакия (11) | канада --> Канада (6) | Хельсинки ▪ Тампере | финляндия --> (3) |
1983 | ссср --> СССР (19) | чехословакия --> Чехословакия (12) | канада --> Канада (7) | Дюссельдорф ▪ Дортмунд ▪ Мюнхен | германия --> ФРГ (5) |
1985 | чехословакия --> Чехословакия (6) | канада --> Канада (7) | ссср --> СССР (4) | Прага | чехословакия --> (7) |
1986 | ссср --> СССР (20) | швеция --> Швеция (12) | канада --> Канада (8) | Москва | ссср --> (4) |
1987 | швеция --> Швеция (4) | ссср --> СССР (7) | чехословакия --> Чехословакия (13) | Вена | австрия --> (5) |
1989 | ссср --> СССР (21) | канада --> Канада (8) | чехословакия --> Чехословакия (14) | Стокгольм ▪ Сёдертелье | швеция --> (7) |
1990 | ссср --> СССР (22) | швеция --> Швеция (13) | чехословакия --> Чехословакия (15) | Берн ▪ Фрибур | 15px --> Швейцария (8) |
1991 | швеция --> Швеция (5) | канада --> Канада (9) | ссср --> СССР (5) | Турку ▪ Хельсинки ▪ Тампере | финляндия --> (4) |
1992 | швеция --> Швеция (6) | финляндия --> Финляндия (1) | чехословакия --> Чехословакия (16) | Прага ▪ Братислава | чехословакия --> (8) |
1993 | россия --> Россия (23) | швеция --> Швеция (14) | чехия --> Чехия (17) | Дортмунд ▪ Мюнхен | германия --> (6) |
1994 | канада --> Канада (20) | финляндия --> Финляндия (2) | швеция --> Швеция (11) | Больцано ▪ Канацеи ▪ Милан | италия --> (3) |
1995 | финляндия --> Финляндия (1) | швеция --> Швеция (15) | канада --> Канада (9) | Стокгольм ▪ Евле | швеция --> (8) |
1996 | чехия --> Чехия (7) | канада --> Канада (10) | сша --> США (4) | Вена | австрия --> (6) |
1997 | канада --> Канада (21) | швеция --> Швеция (16) | чехия --> Чехия (18) | Хельсинки ▪ Турку ▪ Тампере | финляндия --> (5) |
1998 | швеция --> Швеция (7) | финляндия --> Финляндия (3) | чехия --> Чехия (19) | Цюрих ▪ Базель | 15px --> Швейцария (9) |
1999 | чехия --> Чехия (8) | финляндия --> Финляндия (4) | швеция --> Швеция (12) | Осло ▪ Лиллехаммер ▪ Хамар | норвегия --> (3) |
2000 | чехия --> Чехия (9) | словакия --> Словакия (1) | финляндия --> Финляндия (1) | Санкт-Петербург | россия --> (5) |
2001 | чехия --> Чехия (10) | финляндия --> Финляндия (5) | швеция --> Швеция (13) | Кёльн ▪ Ганновер ▪ Нюрнберг | германия --> (7) |
2002 | словакия --> Словакия (1) | россия --> Россия (8) | швеция --> Швеция (14) | Гётеборг ▪ Карлстад ▪ Йёнчёпинг | швеция --> (9) |
2003 | канада --> Канада (22) | швеция --> Швеция (17) | словакия --> Словакия (1) | Хельсинки ▪ Тампере ▪ Турку | финляндия --> (6) |
2004 | (23) | швеция --> (18) | сша --> (5) | Прага ▪ Острава | чехия --> (9) |
2005 | (11) | канада --> (11) | россия --> (6) | Инсбрук ▪ Вена | австрия --> (7) |
2006 | (8) | чехия --> (13) | финляндия --> (2) | Рига | латвия --> (1) |
2007 | (24) | финляндия --> (6) | россия --> (7) | Москва ▪ Мытищи | россия --> (6) |
2008 | (24) | канада --> (12) | финляндия --> (3) | Галифакс ▪ Квебек | канада --> (1) |
2009 | (25) | канада --> (13) | швеция --> (15) | Клотен ▪ Берн | 15px --> Швейцария (10) |
2010 | (12) | россия --> (9) | швеция --> (16) | Кёльн ▪ Мангейм ▪ Гельзенкирхен | германия --> (8) |
2011 | (2) | швеция --> (19) | чехия --> (20) | Братислава ▪ Кошице | словакия --> (1) |
2012 | (26) | словакия --> (2) | чехия --> (21) | Хельсинки ▪ Стокгольм | финляндия --> (7) | (10) |
2013 | (9) | швейцария --> (2) | сша --> (6) | Стокгольм ▪ Хельсинки | швеция --> (11) | (8) |
2014 | (27) | финляндия --> (7) | швеция --> (17) | Минск | белоруссия --> (1) |
2015 | (25) | россия --> (10) | сша --> (7) | Прага ▪ Острава | чехия --> (10) |
2016 | (26) | финляндия --> (8) | россия --> (8) | Москва ▪ Санкт-Петербург | россия --> (7) |
2017 | (10) | канада --> (14) | россия --> (9) | Кёльн ▪ Париж | германия --> (9) | (5) |
2018 | (11) | швейцария --> (3) | сша --> (8) | Копенгаген ▪ Хернинг | дания --> (1) |
2019 | Братислава ▪ Кошице | словакия --> (2) | |||
2020 | Цюрих ▪ Лозанна | 15px --> Швейцария (11) | |||
2021 | Минск ▪ Рига | белоруссия --> (2) | (2) | |||
2022 | Хельсинки ▪ Тампере | финляндия --> (9) |
Формат соревнований был различный. Современный формат используется с 2012 года.
Год !! Команд !! 1-й этап !! 2-й этап !! 3-й этап | ||||
1920 | 7 | Команды играли на вылет за 1-е место | Команды, проигравшие команде, занявшей 1-е место, играли по системе Бергвалля за 2-е место | Команды, проигравшие команде, занявшей 2-е место, играли по системе Бергвалля за 3-е место |
1924 | 8 | 2 группы по 4 команды | группа из 4 команд, занявших 1 и 2 места в группах | |
1928 | 11 | 1 группа из 4 команд, 2 группы по 3 команды | группа из 4 команд, занявших 1-е места в группах и Канады | |
1930 | 12 | 11 команды играли на вылет, кроме Канады | Победитель 1-го этапа играл в финале с Канадой | |
1931 | 10 | 4 команды делились на 2 пары и проводили по одной игре. 2 команды, победившие в парах и остальные 6 команд, делились на 4 пары и проводили одну игру. | 4 команды, проигравшие в парах на 1-м этапе делились на две пары и проводили одну игру | группа из 6 команд, победивших в парах на 1-м или 2-м этапе |
1932 | 4 | группа из 4-х команд, сыгравших друг с другом по 2 раза | ||
1933 | 12 | 1 группа из 4 команд, 2 группы по 3 команды, кроме Канады и США | 2 группы по 4 команды, занявших 1 и 2 места в группах на 1-м этапе, а также Канада и США | 4 команды, занявшие в группах на 2-м этапе 1 и 2 места, играли на вылет |
1934 | 12 | 1 группа из 4-х команд, 2 группы по 3 команды, кроме Канады и США | 3 группы по 3 команды, занявших 1-2 места в группах A, B и группы C (все команды показали одинаковый результат) на 1-м этапе, а также сборные США и Канады | 3 команды, занявшие 1-е места в группах, и команда, занявшая 1-е место в группе, составленной из команд, занявших 2-е места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
1935 | 15 | 3 группы по 4 команды, 1 группа из 3 команд | 2 группы по 4 команды, составленных из команд, занявших 1-2 места в группах | группа из 4 команд, составленная из команд, занявших 1-2 места в группах |
1936 | 15 | 3 группы по 4 команды, 1 группа из 3 команды | 2 группы по 4 команды, составленных из команд, занявших 1 и 2 места в группах | группа из 4 команд, составленная из команд, занявших 1 и 2 места в группах |
1937 | 11 | 2 группы по 4 команды, 1 группа из 3 команд | 2 группы по 4 команды, составленных из команд, занявших 1, 2 места и 2 лучшие команды, занявшие 3-е места в группах 1-го этапа | группа из 4-х команд, занявших 1 и 2 места в группах 2-го этапа |
1938 | 14 | 2 группы по 5 команд, 1 группа из 4 команд | 3 группы из 3-х команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | команды, занявшие 1-е места в группах 2-го этапа и Германия, играли на вылет |
1939 | 14 | 2 группы по 4 команды и 2 группы по 3 команды | 2 группы по 4 команды, составленных из команд, занявших 1 и 2 места в группах 1-го этапа | группа из 4 команд, занявших 1 и 2 места в группах 2-го этапа |
1947 | 8 | группа из 8 команд | ||
1948 | 8 (9) | группа из 9 команд | ||
1949 | 10 | 2 группы по 3 команды, 1 группа по 4 команды | группа из 6 команд, занявших 1-2 места в группах на 1-м этапе | |
1950 | 9 | 3 группы по 3 команды | группа из 6 команд, занявших 1 и 2 места в группах на 1-м этапе | |
1951 | 7 | группа из 7 команд | ||
1952 | 9 | группа из 9 команд | ||
1953 | 3 (4) | группа из 3-х команд, сыгравших друг с другом по 2 раза | ||
1954 | 8 | группа из 8 команд | ||
1955 | 9 | группа из 9 команд | ||
1956 | 10 | 1 группа из 4 команд, 2 группы по 3 команды | команды, занявшие 1 и 2 места в группах на 1-м этапе, играли в группе из 6 команд | |
1957 | 8 | группа из 8 команд | ||
1958 | 8 | группа из 8 команд | ||
1959 | 12 | 3 группы по 4 команды | команды, занявшие 1 и 2 места в группах на 1-м этапе, играли в группе из 6 команд | |
1960 | 9 | 3 группы по 3 команды | команды, занявшие 1 и 2 места в группах на 1-м этапе, играли в группе из 6 команд | |
1961 | 8 | группа из 8 команд | ||
1962 | 8 | группа из 8 команд | ||
1963 | 8 | группа из 8 команд | ||
1964 | 8 | группа из 8 команд | ||
1965 | 8 | группа из 8 команд | ||
1966 | 8 | группа из 8 команд | ||
1967 | 8 | группа из 8 команд | ||
1968 | 8 | группа из 8 команд | ||
1969 | 6 | группа из 6 команд, сыгравших друг с другом по 2 раза | ||
1970 | 6 | группа из 6 команд, сыгравших друг с другом по 2 раза | ||
1971 | 6 | группа из 6 команд, сыгравших друг с другом по 2 раза | ||
1972 | 6 | группа из 6 команд, сыгравших друг с другом по 2 раза | ||
1973 | 6 | группа из 6 команд, сыгравших друг с другом по 2 раза | ||
1974 | 6 | группа из 6 команд, сыгравших друг с другом по 2 раза | ||
1975 | 6 | группа из 6 команд, сыгравших друг с другом по 2 раза | ||
1976 | 8 | группа из 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группе на 1-м этапе, играли в группе из 4-х команд с учетом результатов игр на 1-м этапе | |
1977 | 8 | группа из 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группе на 1-м этапе, играли в группе из 4-х команд с учетом результатов игр на 1-м этапе | |
1978 | 8 | группа из 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группе на 1-м этапе, играли в группе из 4-х команд с учетом результатов игр на 1-м этапе | |
1979 | 8 | 2 группы по 4 команды | группа из 4 команд, занявших 1-2 места в своих группах на 1-м этапе, сыгравших друг с другом по 2 раза | |
1981 | 8 | 2 группы по 4 команды | группа из 4 команд, занявших 1-2 места в своих группах на 1-м этапе, сыгравших друг с другом по 2 раза | |
1982 | 8 | группа из 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группе на 1-м этапе, играли в группе из 4-х команд с учетом результатов игр на 1-м этапе | |
1983 | 8 | группа из 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группе на 1-м этапе, играли в группе из 4-х команд | |
1985 | 8 | группа из 8 команд | группа из 4 команд, занявших 1-4 места в группе на 1-м этапе | |
1986 | 8 | группа из 8 команд | группа из 4 команд, занявших 1-4 места в группе на 1-м этапе | |
1987 | 8 | группа из 8 команд | группа из 4 команд, занявших 1-4 места в группе на 1-м этапе | |
1989 | 8 | группа из 8 команд | группа из 4 команд, занявших 1-4 места в группе на 1-м этапе | |
1990 | 8 | группа из 8 команд | группа из 4 команд, занявших 1-4 места в группе на 1-м этапе | |
1991 | 8 | группа из 8 команд | группа из 4 команд, занявших 1-4 места в группе на 1-м этапе | |
1992 | 12 | 2 группы по 6 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
1993 | 12 | 2 группы по 6 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
1994 | 12 | 2 группы по 6 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
1995 | 12 | 2 группы по 6 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
1996 | 12 | 2 группы по 6 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
1997 | 12 | 2 группы по 6 команд | группа из 6 команд, занявших 1-3 места в группах с учетом результатов личных встреч на 1-м этапе | команды, занявшие 1 и 2 места в группе, играли до двух побед |
1998 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 4 команды, составленных из команд, занявших 1-2 места в группах 1-го этапа | 4 команды играли на вылет по сумме двух игр |
1999 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 4 команды, составленных из команд, занявших 1-2 места в группах 1-го этапа | 4 команды играли на вылет по сумме двух игр |
2000 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2001 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2002 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2003 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2004 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2005 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2006 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2007 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2008 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2009 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2010 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2011 | 16 | 4 группы по 4 команды | 2 группы по 6 команд, составленных из команд, занявших 1-3 места в группах 1-го этапа | Команды, занявшие 1-4 места в группах 2-го этапа, играли на вылет |
2012 | 16 | 2 группы по 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
2013 | 16 | 2 группы по 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
2014 | 16 | 2 группы по 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
2015 | 16 | 2 группы по 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
2016 | 16 | 2 группы по 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
2017 | 16 | 2 группы по 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет | |
2018 | 16 | 2 группы по 8 команд | Команды, занявшие 1-4 места в группах, играли на вылет |
Участия в чемпионате!!Сборная!!Чемпионаты | ||
76 | чехия -->/{{Сборная|Чехословакия|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 1920, 1924, 1928, 1930, 1931, 1933—1939, 1947—1949, 1952, 1954—1961, 1963—1979, 1981—1983, 1985—1987, 1989—2019 |
76 | швеция --> | 1920, 1924, 1928, 1931, 1935—1938, 1947—1979, 1981—1983, 1985—1987, 1989—2019 |
71 | канада --> | 1920, 1924, 1928, 1930—1939, 1948—1952, 1954—1956, 1958—1969, 1977—1979, 1981—1983, 1985—1987, 1989—2019 |
69 | сша --> | 1920, 1924, 1931—1934, 1936, 1938, 1939, 1947, 1949—1952, 1955, 1956, 1958—1969, 1971, 1975—1979, 1981, 1982, 1985—1987, 1989—2019 |
69 | финляндия --> | 1939, 1949, 1951, 1952, 1954, 1955, 1957—1979, 1981—1983, 1985—1987, 1989—2019, 2022 |
63 | германия -->/{{Сборная|ФРГ|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 1928, 1930, 1932—1939, 1952—1956, 1959—1964, 1967, 1968, 1971—1973, 1976—1979, 1981—1983, 1985—1987, 1989—1998, 2001—2005, 2007—2019 |
60 | россия -->/{{Сборная|СССР|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 1954-1961, 1963—1979, 1981—1983, 1985—1987, 1989—2019 |
53 | швейцария --> | 1920, 1924, 1928, 1930, 1933—1939, 1947—1956, 1959, 1962, 1964, 1972, 1987, 1991—1993, 1995, 1998—2019, 2020 |
34 | норвегия --> | 1937, 1938, 1949—1952, 1954, 1958, 1959, 1962, 1965, 1990, 1992—1997, 1999—2001, 2006—2019 |
33 | австрия --> | 1928, 1930, 1931, 1933—1936, 1938, 1947—1949, 1956, 1957, 1993—1996, 1998—2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018-2019 |
31 | франция --> | 1920, 1924, 1928, 1930, 1931, 1934—1937, 1950, 1992—2000, 2004, 2008—2019 |
29 | польша --> | 1928, 1930—1933, 1935—1939, 1947, 1948, 1952, 1955—1959, 1966, 1970, 1973—1976, 1979, 1986, 1989, 1992, 2002 |
29 | италия --> | 1930, 1933—1936, 1939, 1948, 1956, 1959, 1982, 1983, 1992—2002, 2006—2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2019 |
29 | латвия --> | 1933, 1935, 1936, 1938, 1939, 1997—2019, 2021 |
24 | словакия --> | 1996-2019 |
20 | белоруссия --> | 1998-2001, 2003, 2005—2018, 2021 |
18 | дания --> | 1949, 2003—2019 |
16 | великобритания --> | 1924, 1928, 1930, 1931, 1934—1939, 1948, 1950, 1951, 1962, 1994, 2019 |
14 | гдр --> | 1957, 1959, 1961, 1963, 1965—1968, 1970, 1974, 1976, 1978, 1983, 1985 |
12 | бельгия --> | 1920, 1924, 1928, 1930, 1933—1936, 1939, 1947, 1949, 1950 |
11 | венгрия --> | 1928, 1930, 1931, 1933—1939, 2009, 2016 |
11 | япония --> | 1930, 1936, 1957, 1960, 1998—2004 |
9 | украина --> | 1999-2007 |
9 | словения --> | 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 |
8 | румыния --> | 1931, 1933—1935, 1937, 1938, 1947, 1977 |
8 | казахстан --> | 1998, 2004—2006, 2010, 2012, 2014, 2016 |
4 | нидерланды --> | 1935, 1939, 1950, 1981 |
1 | югославия --> | 1939 |
1 | австралия --> | 1960 |
1 | литва --> | 1938 |
1 | республика корея --> | 2018 |
За всю историю чемпионатов мира только 8 стран становились обладателями золотых медалей. Ещё трём сборным удавалось завоевать медали меньшего достоинства.
Наибольшее количество чемпионских титулов завоевала сборная СССР и России (27).
Наибольшее общее количество медалей удалось завоевать сборной Канады (49 наград).
Место | Страна | ||||
1 | {{Сборная|Россия|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} {{Сборная|СССР|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 5 22 | 3 7 | 4 5 | 12 34 |
Всего | 27 | 10 | 9 | 46 | |
2 | {{Сборная|Канада|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 26 | 14 | 9 | 49 |
3 | {{Сборная|Чехия|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} {{Сборная|Чехословакия|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 6 6 | 1 12 | 5 16 | 12 34 |
Всего | 12 | 13 | 21 | 46 | |
4 | {{Сборная|Швеция|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 11 | 19 | 17 | 47 |
5 | {{Сборная|США|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 2 | 9 | 8 | 19 |
6 | {{Сборная|Финляндия|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 2 | 8 | 3 | 13 |
7 | {{Сборная|Великобритания|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | {{Сборная|Словакия|хоккей||{{{sort|02|alt=2}}}|{{{sort|03|alt=3}}}|{}|{}|{}}} | 1 | 2 | 1 | 4 |
