Парламентские выборы в Великобритании 1979 года — выборы, происходившие 3 мая 1979 года. Уверенную победу на выборах одержала Консервативная партия Великобритании, и 4 мая новым премьер-министром Великобритании стала Маргарет Тэтчер.
Партия | Лидер | Голосов | % | Мест |
Консервативная партия | Маргарет Тэтчер | 13 697 923 | 43,9 | 339 |
Лейбористская партия | Джеймс Каллаган | 11 535 218 | 36,9 | 269 |
Либеральная партия | Дэвид Стил | 4 313 804 | 13,8 | 11 |
Шотландская национальная партия | Гордон Вильсон | 504 259 | 1,6 | 2 |
Партия Уэльса | 132 544 | 0,4 | 2 | |
Социал-демократическая и лейбористская партия | 126 325 | 0,4 | 1 | |
Ольстерская юнионистская партия | 254 578 | 0,8 | 5 | |
Демократическая юнионистская партия | 70 795 | 0,2 | 3 | |
Объединённая ольстерская юнионистская партия | 39 856 | 0,1 | 2 | |
Независимые ольстерские юнионисты | 36 989 | 0,1 | 1 | |
Независимые республиканцы | 22 398 | 0,1 | 1 | |
Британский национальный фронт | 191 719 | 0,6 | 0 | |
Коммунистическая партия | Гордон Макленнан | 16 858 | 0,1 | 0 |
border Выборы в Великобритании | |
---|---|
в Палату общин | {{Navbox subgroups |
в Европарламент | |
Референдумы | |
Другие | {{Navbox subgroups |