Мужская сборная Аргентины по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Аргентину на международной баскетбольной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация баскетбола Аргентины.
Сборная Аргентины в 1950 году выиграла первый в истории чемпионат мира по баскетболу. Команда также выигрывала летние Олимпийские игры 2004 года и ФИБА Даймонд Болл в 2008 году.
Сборная Аргентины является единственной командой в Америке которая выиграла 5 турниров, проводимых по эгидой ФИБА: чемпионат мира, Олимпийские игры, ФИБА Даймонд Болл, чемпионат Америки и Панамериканские игры.
Год | Позиция | Турнир | Место проведения |
1948 | 15 | Баскетбол на летних Олимпийских играх 1948 | border Великобритания |
1952 | 4 | Баскетбол на летних Олимпийских играх 1952 | border Финляндия |
1996 | 9 | Баскетбол на летних Олимпийских играх 1996 | border США |
2004 | 1 | Баскетбол на летних Олимпийских играх 2004 | border Греция |
2008 | 3 | Баскетбол на летних Олимпийских играх 2008 | border Китай |
2012 | 4 | Баскетбол на летних Олимпийских играх 2012 | gbr --> Великобритания |
2016 | 8 | Баскетбол на летних Олимпийских играх 2016 | border Бразилия |
{{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Вилдоса, Лука|игрок=Лука Вилдоса|поз=РЗ|дата рождения=|рост=191|клуб=border Баскония}} {{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Редиво, Лусио|игрок=Лусио Редиво|поз=АЗ|дата рождения=|рост=183|клуб=border Бильбао}}
{{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Кампаццо, Факундо|игрок=Факундо Кампаццо|поз=РЗ|дата рождения=|рост=179|клуб=border Реал Мадрид}} {{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Лапровиттола, Николас|игрок=Николас Лапровиттола|поз=РЗ|дата рождения=|рост=188|клуб=border Зенит}} {{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Бруссино, Николас|игрок=Николас Бруссино|поз=З/Ф|дата рождения=|рост=204|клуб=border Атланта Хокс}} {{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Делия, Маркос|игрок=Маркос Делия|поз=Ц|дата рождения=|рост=210|клуб=border Мурсия}} {{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Галлицци, Таявек|игрок=Таявек Галлицци|поз=Ц|дата рождения=|рост=206|клуб=border Ла Унион}} {{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Дек, Габриэль|игрок=Габриэль Дек|поз=ЛФ|дата рождения=|рост=200|клуб=border Сан-Лоренсо де Альмагро}} {{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Гарино, Патрисио|игрок=Патрисио Гарино|поз=З/Ф|дата рождения=|рост=198|клуб=border Баскония}} {{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Саис, Хавьер|игрок=Хавьер Саис|поз=ТФ|дата рождения=|рост=206|клуб=border Регатас Корриентес}} {{ТСССБ-И|ном=|игрок_ссылка=Филерап, Максимо|игрок=Максимо Филерап|поз=З|дата рождения=|рост=197|клуб=border Баия}}
Чемпионы Олимпийских игр по баскетболу | {{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort США · {{{sort{{{sort СССР · {{{sort Югославия · {{{sort Аргентина |
---|
Чемпионы мира по баскетболу | {{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort США · {{{sort{{{sort{{{sort СССР · {{{sort{{{sort{{{sort СФРЮ · {{{sort{{{sort Бразилия · {{{sort{{{sort СР Югославия · {{{sort Аргентина · {{{sort Испания |
---|
Чемпионы Америки по баскетболу | {{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort{{{sort США · {{{sort{{{sort{{{sort{{{sort Пуэрто-Рико · {{{sort{{{sort{{{sort Бразилия · {{{sort{{{sort Аргентина · {{{sort Венесуэла · {{{sort Мексика |
---|
Национальные баскетбольные мужские сборные Америки (ФИБА Америка) |
---|
Национальные сборные команды border |
---|