Приземление «Дискавери». Полёт STS-92
Видео последней посадки «Дискавери» (миссия STS-133) в космическом центре им. Д. Ф. Кеннеди, НАСА, Флорида, 9 марта 2011 г.
(2 м 30 с)
«Дискавери» (
Шаттл «Дискавери» назван по имени одного из двух судов, на которых в 1770-х годах британский капитан Джеймс Кук открыл Гавайские острова и исследовал побережье Аляски и северо-западной Канады. Имя «Дискавери» носило также одно из судов Генри Гудзона, который в 1610—1611 годах исследовал Гудзонов залив. Ещё два «Дискавери» были построены британским Королевским географическим обществом для исследования Северного полюса и Антарктики в 1875 и 1901 годах. Тем же именем («Дискавери») назван космический корабль в фильме «Космическая Одиссея 2001».
Шаттл «Дискавери» доставил на орбиту космический телескоп «Хаббл» и участвовал в двух экспедициях по его обслуживанию.
С «Дискавери» были запущены зонд «Улисс» и три ретрансляционных спутника. «Дискавери» был первым шаттлом, запущенным после катастрофы «Челленджера» (STS-51L). Он же первым полетел после катастрофы шаттла «Колумбия» (STS-107).
На шаттле «Дискавери» (STS-95) 29 октября 1998 года отправился в свой второй полёт астронавт Джон Гленн, которому в тот момент было 77 лет.
Первый полёт российского космонавта на американском космическом корабле был совершён Сергеем Крикалёвым именно на «Дискавери».[2]
Шаттл «Дискавери» завершил свою 27-летнюю карьеру последним приземлением 9 марта 2011 года в 10:57:17 по местному времени[3]. Он сошел с орбиты, спланировал к космическому центру имени Кеннеди во Флориде и благополучно приземлился. Шаттл был передан в Национальный музей авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне[4].
17 апреля 2012 г. специально оборудованный Boeing 747 доставил шаттл с космодрома на мысе Канаверал в Вашингтонский аэропорт имени Даллеса. Отсюда шаттл доставили в филиал Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института[5].
С августа 1984 года по март 2011 года шаттл «Дискавери» совершил 39 космических полётов, провел в космосе 365,5 суток, совершил 5830 оборотов вокруг Земли и пролетел в общей сложности 238,54 млн км.
Транспортировка шаттла «Дискавери» Боингом 747
Шаттл «Дискавери» выполняет маневр перед стыковкой с МКС, Миссия STS-121
«Дискавери» над Капитолием (последний полет)
№ | Дата | Обозначение | Программа полёта |
1 | 30 августа 1984 | Дискавери STS-41D | спутников связи. |
2 | 8 ноября 1984 | Дискавери STS-51A | Запуск двух и возвращение двух спутников связи. |
3 | 24 января 1985 | Дискавери STS-51C | Запуск шпионского спутника. |
4 | 12 апреля 1985 | Дискавери STS-51D | Запуск двух спутников связи. |
5 | 17 июня 1985 | Дискавери STS-51G | Запуск четырёх спутников (мексиканского Morelos-A, арабского Arabsat-1B и американских Telstar-303 (Telstar-3D) и Spartan-201-1). |
6 | 27 августа 1985 | Дискавери STS-51I | Запуск трёх спутников связи. |
7 | 29 сентября 1988 | Дискавери STS-26 | Первый полёт после катастрофы «Челленджера», запуск спутника-ретранслятора TDRS-3. |
8 | 13 марта 1989 | Дискавери STS-29 | Запуск спутника-ретранслятора. |
9 | 22 ноября 1989 | Дискавери STS-33 | Запуск шпионского спутника. |
10 | 24 апреля 1990 | Дискавери STS-31 | космического телескопа «Хаббл». |
11 | 6 октября 1990 | Дискавери STS-41 | зонда «Улисс». |
12 | 28 апреля 1991 | Дискавери STS-39 | Запуск военного спутника. |
13 | 12 сентября 1991 | Дискавери STS-48 | атмосферы. |
14 | 22 января 1992 | Дискавери STS-42 | Международная лаборатория микрогравитации. |
15 | 2 декабря 1992 | Дискавери STS-53 | министерства обороны. |
16 | 8 апреля 1993 | Дискавери STS-56 | Атмосферная лаборатория. |
17 | 12 сентября 1993 | Дискавери STS-51 | Коммуникационно-технологический спутник. |
18 | 3 февраля 1994 | Дискавери STS-60 | Развертывание исследовательской платформы. |
19 | 9 сентября 1994 | Дискавери STS-64 | Технологические эксперименты. |
20 | 3 февраля 1995 | Дискавери STS-63 | станцией «Мир». |
21 | 13 июля 1995 | Дискавери STS-70 | Запуск спутника-ретранслятора. |
22 | 11 февраля 1997 | Дискавери STS-82 | телескопа «Хаббл». |
23 | 7 августа 1997 | Дискавери STS-85 | Инфракрасный спектрометр и телескоп, исследование атмосферы. |
24 | 2 июня 1998 | Дискавери STS-91 | «Мир». |
25 | 29 октября 1998 | Дискавери STS-95 | Джона Гленна. |
26 | 27 мая 1999 | Дискавери STS-96 | МКС. |
27 | 19 декабря 1999 | Дискавери STS-103 | Обслуживание телескопа «Хаббл» |
28 | 11 октября 2000 | Дискавери STS-92 | Полёт к МКС |
29 | 8 марта 2001 | Дискавери STS-102 | Замена экипажа МКС |
30 | 10 августа 2001 | Дискавери STS-105 | Замена экипажа МКС |
31 | 26 июля 2005 | Дискавери STS-114 | Полёт к МКС. Возврат к полётам после катастрофы «Колумбии». |
32 | 4 июля 2006 | Дискавери STS-121 | программе «Возвращение к полётам» |
33 | 9 декабря 2006 | Дискавери STS-116 | Полёт к МКС. Продолжение сборки Международной космической станции |
34 | 23 октября 2007 | Дискавери STS-120 | Международной космической станции. |
35 | 31 мая 2008 | Дискавери STS-124 | модуля «Кибо», канадского робота-манипулятора и их монтаж на МКС. |
36 | 15 марта 2009 | Дискавери STS-119 | Доставка и монтаж последней (четвёртой) секции S6 панелей солнечных батарей. |
37 | 29 августа 2009 | Дискавери STS-128 | транспортного модуля «Леонардо» и нового члена экипажа МКС-20 Николь Стотт. |
38 | 5 апреля 2010 | Дискавери STS-131 | Полёт к МКС. Продолжение сборки Международной космической станции. |
39 | 24 февраля 2011 | Дискавери STS-133 | Доставка оборудования и материалов на МКС и обратно. Последний полет шаттла «Дискавери». Перед этим полёт неоднократно переносился по техническим причинам[1]. |
Эмблемы полётов шатла «Дискавери» | |||||||
Программа «Спейс шаттл» | |
---|---|
Компоненты | |
Орбитеры | |
Стартовые комплексы | |
Развитие | |
Макеты | |
Прочее |